本报告根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称《办法》)等相关规定编制并披露。厦门翔业集团财务有限公司(以下简称“公司”)2025年上半年第三支柱信息披露如下:
一、关键审慎监管指标
本表旨在披露公司资本充足率、以及流动性风险等关键审慎监管指标。本表按《办法》要求披露报告期末和上一期末的各项指标值。
单位:万元、%
2025年6月30日 | 2024年12月31日 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 229,006.17 | 225,105.30 |
2 | 资本净额 | 229,006.17 | 225,105.30 |
风险加权资产(数额) | |||
3 | 信用风险加权资产 | 1,017,828.53 | 1,176,588.34 |
4 | 操作风险加权资产 | 28,312.09 | 28,312.09 |
5 | 风险加权资产合计 | 1,046,140.62 | 1,204,900.43 |
资本充足率 | |||
6 | 核心一级资本充足率(%) | 21.89% | 18.68% |
7 | 资本充足率(%) | 21.89% | 18.68% |
杠杆率 | |||
8 | 调整后表内外资产余额 | 不适用 | 不适用 |
9 | 杠杆率(%) | 不适用 | 不适用 |
10 | 杠杆率a(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性 | |||
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 不适用 | 不适用 |
12 | 流动性比例(%) | 82.41% | 77.59% |
13 | 流动性匹配率(%) | 112.66% | 182.93% |

友情链接: 厦门翔业集团有限公司 | 中国人民银行 | 中国银行保险监督管理委员会 | 中国财务公司协会 | 国家外汇管理局 | 中国证券监督管理委员会 | 厦门银行业协会 | 中国建设银行 | 中国工商银行 | 上海浦东发展银行 | 兴业银行
版权所有 2021 厦门翔业集团财务有限公司 | 闽ICP备06004154号-21 闽公网安备 35020302034599号 本网站支持IPV6
