项目 | 年利率(%) |
一、单位存款 | |
(一)活期 | 0.25 |
(二)定期 | |
整存整取 | |
三个月 | 0.70 |
半年 | 0.90 |
一年 | 1.10 |
二年 | 1.50 |
三年 | 1.60 |
五年 | 1.65 |
二、协定存款 | 0.65 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.65 |
七天 | 0.95 |

友情链接: 厦门翔业集团有限公司 | 中国人民银行 | 中国银行保险监督管理委员会 | 中国财务公司协会 | 国家外汇管理局 | 中国证券监督管理委员会 | 厦门银行业协会 | 中国建设银行 | 中国工商银行 | 上海浦东发展银行 | 兴业银行
版权所有 2021 厦门翔业集团财务有限公司 | 闽ICP备06004154号-21 闽公网安备 35020302034599号 本网站支持IPV6

